El proyecto consiste en un desarrollo residencial compuesto de edificios de apartamentos de 1 y 2 habitaciones, así como, una amplia propuesta de amenidades.
La altura máxima de la edificación será de 4 niveles (un promedio de 3,30 metros de entrepiso), de tal forma quedara espacio suficiente debajo de la losa para trabajar diseño de plafones y otras instalaciones sin disminuir la altura interior, la mayoría de los apartamentos poseen amplios balcones, algunas unidades habitación de servicio, uno o más puestos de estacionamiento acorde a la cantidad de habitaciones, así como estacionamiento de visitantes de uso común.
Disfruta de su privilegiado clima y de una diversidad paisajística que aglutina selvas tropicales, playas de aguas cristalinas, elevadas cordilleras, fértiles valles y asombrosos manglares, que la convierten en un destino vacacional idílico.
Es uno de los destinos más diversos del Caribe con un clima siempre cálido en su ambiente y también en su gente, rodeado de 1,600 Kilómetros de Costa con hermosas playas de agua turquesa, palmeras y toda una placentera variedad de sabores y colores que hacen de la isla un total deleite para sus visitantes y habitantes.
Título | Tipo de propiedad | Precio | Dormitorios | Baños | Tamaño de propiedad | Fecha disponible |
---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento Tipo E | Apartamento | $165,827.00 / US | 1 | 2 | 74 Mt2 | Diciembre 2025 |
Apartamento Tipo H | Apartamento | $182,217.00 / US | 1 | 1.5 | 87 Mt2 | Diciembre 2025 |
Apartamento Tipo C | Apartamento | $182,952.00 / US | 1 | 2 | 83 Mt2 | Diciembre 2025 |
Apartamento Tipo D | Apartamento | $242,564.00 / US | 2 | 2.5 | 113 Mt2 | Diciembre 2025 |
Apartamento Tipo B | Apartamento | $251,329.00 / US | 1 | 2 | 115 Mt2 | Diciembre 2025 |
Apartamento Tipo F | Apartamento | $262,019.00 / US | 1 | 3 | 124 Mt2 | Diciembre 2025 |
Apartamento Tipo A | Apartamento | $267,183.00 / US | 2 | 3 | 127 Mt2 | Diciembre 2025 |
Apartamento Tipo B1 | Apartamento | $281,415.00 / US | 1.5 | 3 | 132 Mt2 | Diciembre 2025 |
Comparar listados
Comparar